Freitag, 14.02.2025
Das Programm für 2026 ist in Vorbereitung. Nachfolgend finden Sie zur Orientierung das Programm aus 2025.
09:45 | Begrüßung |
10:00 | Vaskuläre Funktionsdiagnostik und Ultraschall Michael Czihal, München |
11:00 | Hot Topic: Vaskulitiden Peter Klein-Weigel, Berlin |
11:45 | Pause |
12:30 | Schlaganfall Matthias Sitzer, Herford |
13:30 | Supraaortale Äste - Invasive Therapien Martin Storck, Karlsruhe |
14:15 | Mittagspause |
14:30-15:00 | Virtuelles Symposium: Vom Becken bis zum Fuß: Orbitale Atherektomie in komplexen Gefäßinterventionen – Hintergrund und Praxis (Abbott Medical GmbH) |
15:15 | Hot Topic: Atypische venöse Thromboembolien Katja Mühlberg, Leipzig |
16:00 | Dialysezugänge Richard Kellersmann, Fulda |
16:45 | Pause |
17:15 | Oberflächenthrombose, Varikose, CVI Markus Stücker, Bochum |
18:00 | pAVK: Konservativ Christine Espinola-Klein, Mainz |
18:45 | Ende |
Samstag, 15.02.2025
09:00 | Thorakale Aortenerkrankungen Dittmar Böckler, Heidelberg |
09:45 | Abdomielle Aortenerkrankungen Eike Sebastian Debus, Hamburg |
10:30 | Pause |
11:00 | pAVK: Operativ Ralph-Ingo Rückert, Berlin |
11:45 | pAVK: Interventionell Sabine Steiner, Wien |
12:45 | Mittagspause |
12:50-13:20 | Virtuelles Symposium: Oberflächliche Venenthrombose & more (Mylan Germany GmbH (A Viatris Company)) |
13:30 | Kompressionssyndrome der oberen Thoraxapertur aus angiologischer Sicht Emilia Stegemann, Kassel |
14:00 | Kompressionssyndrome der oberen Thoraxapertur aus gefäßchirurgischer Sicht Thomas Bürger, Rostock |
14:30 | Beinvenenthrombosen und Lungenembolien Rupert Bauersachs, Frankfurt |
15:30 | Ende |
